|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Controlesysteem: | WiseTech-PLC | Machineafmetingen: | 3400x1800x2100mm |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | 130-160kg/u | Hs-code: | 8477301000 |
| Leveringsdagen: | 60 dagen | Extrusiemotor: | 11 kW |
| Waterverbruik: | Peddel (-20 ~ 120 ℃) | Hol deelvolume: | 1-30L |
De MP-kunststofblaasmachine is speciaal ontworpen voor het vervaardigen van verschillende soorten holle kunststofproducten gemaakt van hoogmoleculaire materialen. Deze veelzijdige machine kan holle voorwerpen produceren variërend in grootte van 5 milliliter tot 100 liter.
Er kan een breed scala aan producten worden gemaakt, waaronder flessen, potten, potten, vaten, speelgoed, gereedschapskisten, bedplanken, bureauplanken, stoelen en auto-onderdelen. De machine ondersteunt verwerking met meerdere materialen, waaronder PE, PP, PVC, PA, PC, PS en EVA.
| Compatibele materialen | PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) |
| Maximaal productvolume | 10 liter |
| Aantal hoofden | 3 |
| Machineafmetingen | 3,5 m (L) * 5,6 m (B) * 2,65 m (H) |
| Machinegewicht | 15 ton |
| Klemkracht | 200 kN |
| Openingsslag glasplaat | 240-640 mm |
| Plaatslag | 750 mm |
| Maximale vormgrootte | 700 mm (B) * 420 mm (H) |
| Schroefdiameter | L/D-verhouding | HDPE-capaciteit | Verwarmingszones | Verwarmingsvermogen |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 26 | 218 kg/u | 4 | 17,4 kW |
| 75 mm | 24 | 75 kg/u | 3 | 12,6 kW |
| 25 mm | 22 | 3 kg/u | 2 | Varieert |
| Totaal stroomverbruik | 210 kW |
| Vermogen oliemotor | 31 kW |
| Werkluchtdruk | 0,6-1 MPa |
| Persluchtvolume | 1,2 m³/min |
| Koelwatercirculatie | 1000 l/min |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011