|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Extrusiemotor: | 11 kW | moldCavity: | 1-4 gaatjes |
|---|---|---|---|
| Hol deelvolume: | 1-30L | hulpapparatuur: | Bekende brandmerken hulpmachines |
| Leveringsdagen: | 60 dagen | Machineafmetingen: | 3400x1800x2100mm |
| Controlesysteem: | WiseTech-PLC | Spanning: | 380V-440V |
De MP-blaasvormmachine is ontworpen voor het vervaardigen van diverse holle kunststofproducten uit hoogmoleculaire materialen. Het levert uitzonderlijke veelzijdigheid en efficiëntie bij het verwerken van verschillende kunststofsoorten.
Deze machine produceert holle voorwerpen variërend van 5 milliliter tot 100 liter, waaronder flessen, potten, potten, vaten, speelgoed, gereedschapskisten, meubelonderdelen en auto-onderdelen.
Het ondersteunt het blazen van meerdere materialen, waaronder PE, PP, PVC, PA, PC, PS en EVA, waardoor uitstekende verwerkingsprestaties voor uiteenlopende productievereisten worden gegarandeerd.
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | — | PE, PP |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal hoofden | SET | 3 |
| Machineafmetingen (L * B * H) | M | 3,5*5,6*2,65 |
| Machinegewicht | ton | 15 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Vormklemkracht | kN | 200 |
| Openingsslag glasplaat | mm | 240 - 640 |
| Plaatslag | mm | 750 |
| Maximale vormgrootte (B * H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Eenheid | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schroefslankheidsverhouding (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Weekmakend vermogen (HDPE) | kg/u | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schroef verwarmingstrap/zone | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schroef verwarmingsvermogen | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Schroef ventilatorvermogen | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | — | — |
| Extrusiemotorvermogen | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingsfase/-zone | Zone | 14 |
| Hoofdverwarmingsvermogen | kW | 30 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Totaal machinevermogen | kW | 210 |
| Vermogen oliemotor | kW | 31 |
| Luchtdruk | MPa | 0,6 - 1 |
| Persluchtvolume | m³/min | 1.2 |
| Koelwatervolume | l/min | 1000 |
De MP100FD-blaasvormmachine bedient meerdere industrieën met zijn veelzijdigheid en betrouwbaarheid:
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011