|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Hol deelvolume: | 1-30L | Uitvoer: | 130-160kg/u |
|---|---|---|---|
| Hs-code: | 8477301000 | Waterverbruik: | Peddel (-20 ~ 120 ℃) |
| Spanning: | 380V-440V | Schroefslankheidsverhouding: | 24L/D |
| Kracht voor het vastklampen van de vorm: | 150kn | Controlesysteem: | WiseTech-PLC |
| Artikel 1 | Eenheid | Basisparameter |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP | |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal koppen | SET | 3 |
| Machinaal formaat (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Gewicht van de machine | Tonnage | 15 |
| Artikel 1 | Eenheid | Basisparameter |
|---|---|---|
| Kracht voor het vastklampen van de vorm | KN: | 200 |
| Platenopendings slag | MM | 240 - 640 |
| Plaatstrek | MM | 750 |
| Maximale vormgrootte (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Eenheid | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroefdiameter | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schroefslijpheid (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plasticiserend vermogen (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schroefverwarmingsfase/zone | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schroefverwarmingskracht | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Schroef ventilatorvermogen | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Vermogen van de extrusiemotor | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingsfase/zone | Zone | 14 |
| Kopverwarmingsvermogen | KW | 30 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Totaal machinaal vermogen | KW | 210 |
| Olie motorvermogen | KW | 31 |
| Luchtdruk | MPA | 0.6 - 1 |
| Gecomprimeerd luchtvolume | M3/min | 1.2 |
| Volume koelwater | L/min | 1000 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011