|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vormmateriaal: | Aluminium of Staal | Materiaalcompatibiliteit: | HUISDIER, HDPE, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Die hoofden: | 6 hoofden | Kunststof verwerkt: | PP |
| Controlesysteem: | PLC met touchscreen | Machineafmetingen: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm |
| Productnaam: | plastic flessenslag het vormen machine | Koelsysteem: | Waterkoeling |
| Markeren: | plastic flessen blaasgietmachine met temperatuurregeling,waterkoelende blaasgietapparatuur voor flessen,met een nauwkeurige temperatuurregulatie |
||
| Basisvoorschriften | |||
| Toepasselijke materialen | PE, PP, PVC, PA | ||
| Maximaal productvolume | 10 | L | |
| Aantal koppen | 1,2,3,4 | SET | |
| Afmeting van de machine (L × W × H) | Vier keer twee, drie keer twee.5 | M | |
| Gewicht van de machine | 8.2 | Tonnage | |
| Systeem voor het vastklemmen van de malen | |||
| Kracht voor het vastklampen van de vorm | 150 | KN: | |
| Openingsstreken van platen | 220-620 | MM | |
| Plaatstrek | 540 | MM | |
| Maximale vormgroottes (W × H) | 520×460 | MM | |
| Extrusiesysteem | |||
| Schroefdiameter | 80 | MM | |
| Schroef Slenderness Ratio | 24 | L/D | |
| Plasticiserend vermogen (HDPE) | 90 | KG/h | |
| Schroefverwarmingsfase/zone | 4 | Zone | |
| Schroefverwarmingskracht | 15.85 | KW | |
| Schroef ventilatorvermogen | 0.28 | KW | |
| Vermogen van de extrusiemotor | 30 | KW | |
| Kop | |||
| Hoofdverwarmingsfase/zone | 3 | Zone | |
| Kopverwarmingsvermogen | 10 | KW | |
| Energieverbruik | |||
| Totaal machinaal vermogen | 80 | KW | |
| Olie motorvermogen | 18.7 | KW | |
| Luchtdruk | 0.6-0.8 | MPA | |
| Compressieluchtvolume | 1.5 | M3/min | |
| Volume koelwater | 40 | L/min | |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011