|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Dimensie: | 3600*1700*1800mm | Verpakkingstype: | houten kist |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | plastic flessenslag het vormen machine | Uitvoer: | 40kg/h |
| station: | 2 | Totaal vermogen: | 25 kW |
| Machineafmetingen: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm | Gewicht: | 1300 kg |
| Markeren: | 40kg/u output plastic fles blaasvormmachine,Extrusievormmachine met dubbel stationontwerp,PLC touchscreen-interface blaasvormapparatuur |
||
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP | |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal koppen | SET | 3 |
| Afmetingen van de machine (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Gewicht van de machine | Tonnage | 15 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Kracht voor het vastklampen van de vorm | KN: | 200 |
| Platenopendings slag | MM | 240 - 640 |
| Plaatstrek | MM | 750 |
| Maximale vormgrootte (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Eenheid | Value Set 1 | Value Set 2 | Waarde-set 3 | Value Set 4 | Value Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroefdiameter | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Schroefslijpheid (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Plasticiserend vermogen (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Schroefverwarmingsstadia/zones | Zone | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Totaal machinaal vermogen | KW | 210 |
| Olie motorvermogen | KW | 31 |
| Luchtdruk | MPA | 0.6 - 1 |
| Gecomprimeerd luchtvolume | M3/min | 1.2 |
| Volume koelwater | L/min | 1000 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011