|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| moldCavity: | 1-4 gaatjes | Extrusiemotor: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Vormmethode: | Blaasvormen | Hs-code: | 8477301000 |
| Hol deelvolume: | 1-30L | Controlesysteem: | WiseTech-PLC |
| Waterverbruik: | Peddel (-20 ~ 120 ℃) | Schroefslankheidsverhouding: | 24L/D |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP | |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal hoofden | SET | 3 |
| Machineafmetingen (L x B x H) | M | 3,5 x 5,6 x 2,65 |
| Machinegewicht | Ton | 15 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Vormklemkracht | KN | 200 |
| Openingsslag glasplaat | MM | 240 - 640 |
| Plaatslag | MM | 750 |
| Maximale afmetingen van de vorm (B x H) | MM | 700 x 420 |
| Parameter | Eenheden | Waarden |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Schroefslankheidsverhouding (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Weekmakend vermogen (HDPE) | KG/u | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Verwarmingstrappen/zones vastschroeven | Zone | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Schroef verwarmingsvermogen | kW | 17,4, 12,6, 12,6, 1,4, 1,4 |
| Schroef ventilatorvermogen | kW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Extrusiemotorvermogen | kW | 55, 22, 22, 1,5, 1,5 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingsfasen/-zones | Zone | 14 |
| Hoofdverwarmingsvermogen | kW | 30 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Totaal machinevermogen | kW | 210 |
| Vermogen oliemotor | kW | 31 |
| Luchtdruk | MPA | 0,6 - 1 |
| Persluchtvolume | M³/min | 1.2 |
| Koelwatervolume | l/min | 1000 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011