|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Bedrijfsmodi: | Handmatig / Semi-automatisch / Volautomatisch | Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Hydraulische regeling: | Dubbel proportioneel ventiel (PQ) | Vastklemmend type: | Dubbel station wisselen |
| Vormmethode: | Blaasvormen | Spanning: | 380 V ± 10% (50 Hz) |
De MP70FS staat bekend als een toonaangevende industriële extrusie-blaasgietmachine, ontworpen met twee stations om de productie van hoge efficiëntie van holle plasticproducten te optimaliseren.De geavanceerde techniek zorgt voor continue werking., voldoet aan de strenge eisen van moderne productieomgevingen.
Aangedreven door een energiezuinig hydraulisch systeem en nauwkeurig bestuurd door een dynamische microcomputer,De MP70FS bereikt indrukwekkende cyclus snelheden terwijl het behoud van een consistente parison wanddikteDeze combinatie resulteert in een superieure productkwaliteit en betrouwbaarheid gedurende het gehele productieproces.
Als ultieme productie-oplossing biedt de MP70FS een uitstekende bescherming voor de gebruikers.Het sluit zich perfect aan bij de doelstellingen van slimme fabrieken, met als doel de doorvoer te maximaliseren en de totale operationele kosten te minimaliseren..
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP, PVC, PA en andere | |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal koppen | Gezet | 1, 2, 3, 4 |
| Afmetingen van de machine (L x W x H) | m | 3.7 maal 3 maal 2.5 |
| Gewicht van de machine | Tonnen | 8 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Kracht voor het vastklampen van de vorm | kN | 150 |
| Platenopendings slag | mm | 240-600 |
| Plaatstrek | 360 | |
| Maximale vormgrootte (W x H) | mm | 500 * 360 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 70 |
| Schroefslijpheid (L/D) | 24 | |
| Plasticiserend vermogen (HDPE) | in kg/uur | 90 |
| Schroefverwarmingsfase/zone | Zones | 3 |
| Schroefverwarmingskracht | kW | 12 |
| Schroef ventilatorvermogen | kW | 0.28 |
| Vermogen van de extrusiemotor | kW | 18.5 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingsfase/zone | Zones | 10 |
| Kopverwarmingsvermogen | kW | 16.5 |
| Maximale extrusiepoortvormdiameter | mm | 3 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Totaal machinaal vermogen | kW | 70 |
| Olie motorvermogen | kW | 15 |
| Luchtdruk | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Gemiddeld energieverbruik | kW | 1.5 |
| Compressieluchtvolume | m3/h | 50 |
| Volume koelwater | m3/h | 55.5 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011