|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vormmethode: | Blaasvormen | Controlesysteem: | Gecentraliseerde microcomputer |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Blaasfunctie: | Recht en schuin snijden |
| Bedrijfsmodi: | Handmatig / Semi-automatisch / Volautomatisch | Gegevensgeheugen: | 40 sets mallen |
| Extrusiemotor: | Motor met variabele frequentie | Hydraulische regeling: | Dubbel proportioneel ventiel (PQ) |
De MP70FS is een eersteklas extrusieblaasmachine van industriële kwaliteit, ontworpen met dubbele stations om de productie-efficiëntie te optimaliseren. Deze geavanceerde apparatuur is speciaal ontworpen voor de continue productie van holle kunststofproducten, waardoor deze ideaal is voor veeleisende industriële omgevingen.
Uitgerust met een energiezuinig hydraulisch systeem en bestuurd door een intelligente microcomputer, garandeert de MP70FS uitstekende cyclussnelheden en een consistent uniforme wanddikte. Deze kenmerken dragen bij aan een superieure productkwaliteit en verhogen tegelijkertijd de operationele betrouwbaarheid.
Naast zijn prestatiemogelijkheden geeft de MP70FS prioriteit aan de veiligheid van de machinist via zijn geavanceerde ontwerp- en besturingsmechanismen. Als gevolg hiervan dient het als de ultieme productieoplossing voor slimme fabrieken die de productie willen verhogen en de totale operationele kosten willen minimaliseren.
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP, PVC, PA en andere | |
| Maximaal productvolume | Liter (L) | 10 |
| Aantal hoofden | Set | 1, 2, 3, 4 |
| Machineafmetingen (L*B*H) | Meter (m) | 3,7*3*2,5 |
| Machinegewicht | Ton (t) | 8 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Vormklemkracht | Kilonewton (kN) | 150 |
| Openingsslag glasplaat | Millimeter (mm) | 240 - 600 |
| Plaatslag | 360 | |
| Maximale vormgrootte (breedte * hoogte) | Millimeter (mm) | 500 * 360 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | Millimeter (mm) | 70 |
| Schroefslankheidsverhouding (L/D) | 24 | |
| Plastificeercapaciteit (HDPE) | Kilogrammen per uur (kg/u) | 90 |
| Verwarmingstrappen/zones vastschroeven | Zones | 3 |
| Schroef verwarmingsvermogen | Kilowatt (kW) | 12 |
| Schroef ventilatorvermogen | Kilowatt (kW) | 0,28 |
| Extrusiemotorvermogen | Kilowatt (kW) | 18.5 |
| Hoofdverwarmingsfasen/-zones | Zones | 10 |
| Hoofdverwarmingsvermogen | Kilowatt (kW) | 16.5 |
| Maximale diameter van de extrusiepoortvorm | Millimeter (mm) | 3 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Totaal machinevermogen | Kilowatt (kW) | 70 |
| Vermogen oliemotor | Kilowatt (kW) | 15 |
| Luchtdruk | Megapascal (MPa) | 0,6 - 0,8 |
| Gemiddeld energieverbruik | Kilowatt (kW) | 1.5 |
| Persluchtvolume | Kubieke meter per uur (m³/h) | 50 |
| Koelwatervolume | Kubieke meter per uur (m³/h) | 55,5 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011