|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Gegevensgeheugen: | 40 sets mallen |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Machineafmetingen: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Machinegewicht: | 8 ton | Kracht voor het vastklampen van de vorm: | 150 KN |
De MP70FS vertegenwoordigt een hoogwaardige industriële extrusie-blaasvormmachine met dubbel station, ontworpen om een zeer efficiënte productie van holle kunststofproducten te bereiken. De robuuste constructie zorgt voor betrouwbare en continue productieprestaties, waardoor het ideaal is voor veeleisende industriële toepassingen.
De MP70FS wordt aangedreven door een energiezuinig hydraulisch systeem en wordt nauwkeurig bestuurd via een geavanceerde dynamische microcomputer. Dankzij deze combinatie kan de machine met superieure cyclussnelheden werken en tegelijkertijd een consistente wanddikte behouden, waardoor een hoogwaardige uitvoer met minimaal materiaalverlies wordt gegarandeerd.
Naast prestaties geeft de MP70FS prioriteit aan de veiligheid van de machinist met ingebouwde beschermende functies en een ergonomisch ontwerp. Als gevolg hiervan onderscheidt het zich als het geprefereerde productieplatform voor slimme fabrieken die gericht zijn op het verbeteren van de productiedoorvoer en het verlagen van de totale operationele kosten.
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP, PVC, PA, enz. | |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal hoofden | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Machineafmetingen (L×B×H) | M | 3,7×3×2,5 |
| Machinegewicht | TON | 8 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Vormklemkracht | KN | 150 |
| Openingsslag glasplaat | MM | 240-600 |
| Plaatslag | MM | 360 |
| Maximale vormgrootte (B×H) | MM | 500 × 360 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | MM | 70 |
| Schroefslankheidsverhouding (L/D) | 24 | |
| Weekmakend vermogen (HDPE) | KG/u | 90 |
| Schroef verwarmingstrap/zone | Zone | 3 |
| Schroef verwarmingsvermogen | kW | 12 |
| Schroef ventilatorvermogen | kW | 0,28 |
| Extrusiemotorvermogen | kW | 18.5 |
| Hoofdverwarmingsfase/-zone | Zone | 10 |
| Hoofdverwarmingsvermogen | kW | 16.5 |
| Maximale diameter van de extrusiepoortvorm | MM | 3 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Totaal machinevermogen | kW | 70 |
| Vermogen oliemotor | kW | 15 |
| Luchtdruk | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Gemiddeld energieverbruik | kW | 1.5 |
| Compressieluchtvolume | M³/H | 50 |
| Koelwatervolume | M³/H | 55,5 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011