|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Platen met openingsstreken: | 450 tot en met 1050 mm | Plaat slag: | 750 mm |
---|---|---|---|
Gewicht van de machine: | 28ton | Kracht voor het vastklampen van de vorm: | 300 kn |
Max Product Volume: | 50 liter | Aantal hoofden: | 1 set |
Toepasselijke materialen: | PE PP | Afmetingen van de machine (LxWxH): | 6x7x4m |
Markeren: | Aanpasbaar PVC-extrusie-blaasgietwerk,1 Set Blow Molding,750 mm plaat slag blaasvorming |
De MP-plastiekblaasgietmachine is ontworpen voor de verwerking van verschillende soorten holle plastic producten met een hoog moleculair gewicht.Het is in staat om holle items te produceren die variëren van 5 milliliter tot 100 liter in grootteDeze producten omvatten een breed scala aan artikelen zoals flessen, potten, potten, vaten, speelgoed, gereedschapskistjes, bedplaten, bureauplaten, stoelen en auto-onderdelen.De machine is in staat om verschillende materialen te blazen, waaronder PE., PP, PVC, PA, PC, PS en EVA, waardoor een perfect productieproces wordt gewaarborgd.
Onder de producten die met deze machine kunnen worden geproduceerd zijn flessen, potten, potten, vaten, speelgoed, gereedschapskistjes, bedplanken, bureauplanken, stoelen en
Systemen | Posten | Eenheid | Basisparameter | |
Basisvoorschriften | Toepasselijke materialen | PE PP | ||
Maximaal productvolume | L | 50 | ||
Aantal koppen | SET | 1 | ||
Afmetingen van de machine (LxWxH) | M | 6X7X4 | ||
Gewicht van de machine | Tonnage | 28 | ||
Systeem voor het vastklemmen van de malen | Kracht voor het vastklemmen van de vorm | KN: | 300 | |
Platen met openingsstreken | MM | 450 tot en met 1050 | ||
Plaat slag | MM | 750 | ||
Maximale vormgroottes ((WxH) | MM | 720x750 | ||
Extrusiesysteem | Schroefdiameter | MM | 110 | 25 |
Schroefslankheidsverhouding | L/D | 26 | 22 | |
Gelastisatievermogen (HDPE) | KG/h | 218 | 3 | |
Schroefverwarmingsfase/zone | Zone | 5 | 2 | |
Schroefverwarmingsvermogen | KW | 21 | 1.4 | |
Schroefventilatorvermogen | KW | 0.56 | ||
Vermogen van de extruderende motor | KW | 94.2 | 1.5 | |
| Hoofdverwarmingsstadium/zone | Zone | 7 | |
Hoofdverwarmingsvermogen | KW | 25 | ||
Energieverbruik | Totaal vermogen van de machine | KW | 200 | |
Olie motorvermogen | KW | 37 | ||
Luchtdruk | MPA | 0.6-1 | ||
Volume van de compressielucht | M3/min | 3 | ||
Volume koelwater | L/min | 1000 |
Extrusie gietmachines worden veel gebruikt in de productie om continue profielen met een vaste doorsnede te maken.
V: Wat is de merknaam van deze extrusie-gietmachine?
De merknaam is MEPER.
V: Wat is het modelnummer van deze extrusie-gietmachine?
Het modelnummer is MP110FD.
V: Waar wordt deze extrusie-gietmachine geproduceerd?
A: Het is gemaakt in China.
V: Welke certificeringen heeft deze extrusie-gietmachine?
A: Het is gecertificeerd met CE/ISO9001:2008.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor de aankoop van deze extrusie-gietmachine?
De aanvaarde betalingsvoorwaarden zijn L/C en T/T.
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011