|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max Product Volume: | 10L | sollicitatie: | Korrels |
|---|---|---|---|
| Toepasselijk materiaal: | HDPE + EVOH+AD | Klemkracht: | 120KN |
| Type snijkop: | Platte matrijs, profielmatrijs, meerlaagse matrijs | station: | Dubbele |
| controlesysteem: | PLC met touchscreen | Machinegewicht: | 8.2t |
| Markeren: | dubbelstation extrusie spuitgietmachine,10L extrusie gietmachine,grootschalige kunststof extrusiemachine |
||
| Basisparameters | |
|---|---|
| Toepasbare Materialen | PE, PP, PVC, PA en andere |
| Maximale Productvolume | 10 liter |
| Aantal Koppen | Opties: 1, 2, 3 of 4 koppen |
| Machineafmetingen (L × B × H) | 4 × 2,3 × 2,5 meter |
| Machinegewicht | 8,2 ton |
| Matrijs Klemsysteem | |
| Matrijs Kleefkracht | 150 kN |
| Matrijsplaat Openingsslag | 220 mm tot 620 mm |
| Plaat Slag | 540 mm |
| Maximale Matrijsafmeting (B × H) | 520 × 460 mm |
| Extrusiesysteem | |
| Schroefdiameter | 80 mm |
| Schroef Slankheidsverhouding (L/D) | 24 |
| Plastificeercapaciteit (HDPE) | 90 kg/uur |
| Aantal Schroefverwarmingszones | 4 zones |
| Schroef Verwarmingsvermogen | 15,85 kW |
| Schroef Ventilator Vermogen | 0,28 kW |
| Extrusiemotor Vermogen | 30 kW |
| Kop Specificaties | |
| Aantal Kopverwarmingszones | 3 zones |
| Kop Verwarmingsvermogen | 10 kW |
| Energieverbruik | |
| Totaal Machinevermogen | 80 kW |
| Olie Motor Vermogen | 18,7 kW |
| Luchtdruk | 0,6 - 0,8 MPa |
| Persluchtverbruik | 1,5 kubieke meter per minuut |
| Koelwater Debiet | 40 liter per minuut |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011