|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max Product Volume: | 10L | Sollicitatie: | Korrels |
|---|---|---|---|
| station: | Dubbele | Machinegewicht: | 8.2t |
| Extrusiecapaciteit (HDPE): | tot 218 kg/u | Totaal vermogen: | 210 kW |
| Klemkracht: | 200 kN | Luchtdruk: | 0,6–1 MPa |
| Markeren: | Hoge-snelheid MP100FD Extrusie-spuitgietmachine,100L Extrusie-spuitgietmachine,MP100FD Plastic Extrusie Machine |
||
De MP-serie plasticslagmachine is ontworpen voor de vervaardiging van een breed scala van holle kunststofproducten met een hoge efficiëntie en precisie.5 ml tot 100 lHet biedt stabiele prestaties in meerdere materialen en industrieën.
Brede materiële compatibiliteit
Ondersteunt PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA en nog veel meer, waardoor flexibele productie voor verschillende toepassingen mogelijk is.
Hoge productie en energie-efficiëntie
Geavanceerd extrusiesysteem met variabele frequentiemotor zorgt voor:
Multi-layer & Multi-head-capaciteit
Precisievormklemsysteem
Intelligent besturingssysteem
Flexibiele werkwijzen
| Categorie | Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|---|
| Basisvoorschriften | Toepasselijke materialen | PE, PP |
| Maximaal productvolume | 10 liter | |
| Aantal koppen | 3 sets | |
| Afmetingen van de machine (L × W × H) | 3.5 × 5,6 × 2,65 m | |
| Gewicht van de machine | 15 ton |
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Klemkracht | 200 KN |
| Platenopendings slag | 240 640 mm |
| Plaatstrek | 750 mm |
| Maximale vormgrootte (W × H) | 700 × 420 mm |
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Schroefdiameter | 100 / 75 / 75 / 25 / 25 mm |
| L/D-verhouding | 26 / 24 / 24 / 22 |
| Plasticiserend vermogen (HDPE) | 218 / 75 / 75 / 3 / 3 kg/h |
| Verwarmingszones | 3 / 3 / 2 |
| Verwarmingsvermogen | 17.4 / 12.6 / 12.6 / 1.4 / 1.4 KW |
| Fankracht | 0.56 / 0,28 / 0,28 KW |
| Vermogen van de extrusiemotor | 55 / 22 / 22 / 1,5 / 1,5 KW |
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Verwarmingszones | 14 Zones |
| Verwarmingsvermogen | 30 kW |
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Totaal vermogen | 210 kW |
| Vermogen van de motor van de oliepomp | 31 kW |
| Luchtdruk | 0.6 1 MPa |
| Luchtverbruik | 1.2 m3/min |
| Koelwaterverbruik | 1000 l/min |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011