|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| controlesysteem: | PLC met touchscreen | Platen met openingsstreken: | 220-620 mm |
|---|---|---|---|
| Machinegewicht: | 8.2t | Max Product Volume: | 10L |
| Toepasselijk materiaal: | HDPE + EVOH+AD | Aanraakscherm: | Siemens |
| sollicitatie: | Korrels | station: | Dubbele |
| Markeren: | PLC touchscreen extrusiemachine,extrusie gietmachine met een hoog vermogen,120KN klemkracht extrusiemachine |
||
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | - | PE, PP, PVC, PA |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal koppen | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Afmetingen van de machine (L × W × H) | M | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Gewicht van de machine | Tonnage | 8.2 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Kracht voor het vastklemmen van de vorm | KN: | 150 |
| Platen met openingsstreken | MM | 220-620 |
| Plaat slag | MM | 540 |
| Maximale vormgroottes (W × H) | MM | 520 × 460 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | MM | 80 |
| Schroefslankheidsverhouding (L/D) | - | 24 |
| Gelastisatievermogen (HDPE) | KG/h | 90 |
| Schroefverwarmingsstadia/zones | Zone | 4 |
| Schroefverwarmingsvermogen | KW | 15.85 |
| Schroefventilatorvermogen | KW | 0.28 |
| Vermogen van de extruderende motor | KW | 30 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingsstadia/zones | Zone | 3 |
| Hoofdverwarmingsvermogen | KW | 10 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Totaal vermogen van de machine | KW | 80 |
| Olie motorvermogen | KW | 18.7 |
| Luchtdruk | MPA | 0.6 - 0.8 |
| Gecomprimeerd luchtvolume | M3/min | 1.5 |
| Volume koelwater | L/min | 40 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011