|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| controlesysteem: | PLC met touchscreen | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke materialen: | PE PP PVC PA | Max Product Volume: | 10L |
| sollicitatie: | Korrels | Maximale uitvoercapaciteit: | 50 kg/u - 1000 kg/u |
| Kracht voor het vastklampen van de vorm: | 90kn | Toepasselijk materiaal: | HDPE + EVOH+AD |
| Markeren: | Hdpe-extrusie-gietmachine,EVOH materiaalverwerkingsmachine,Machines voor het extruderen van AD-materialen |
||
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Toepasbare Materialen | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Max Productvolume | L | 10 |
| Aantal Koppen | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Machine Afmetingen (L×B×H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Machine Gewicht | Ton | 8,2 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Vorm Kleefkracht | kN | 150 |
| Plaat Opening Slagen | mm | 220 - 620 |
| Plaat Slag | mm | 540 |
| Max Vormmaten (B×H) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 80 |
| Schroef Slankheid Verhouding (L/D) | 24 | |
| Plastificeer Capaciteit (HDPE) | kg/u | 90 |
| Schroef Verwarmingszones | Zone | 4 |
| Schroef Verwarmingsvermogen | kW | 15,85 |
| Schroef Ventilator Vermogen | kW | 0,28 |
| Extrusie Motor Vermogen | kW | 30 |
| Kop Verwarmingszones | Zone | 3 |
| Kop Verwarmingsvermogen | kW | 10 |
| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| Totaal Machine Vermogen | kW | 80 |
| Olie Motor Vermogen | kW | 18,7 |
| Luchtdruk | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Perslucht Volume | m³/min | 1,5 |
| Koelwater Volume | L/min | 40 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011