|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| station: | Dubbele | Klemkracht: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Toepasselijk materiaal: | HDPE + EVOH+AD | Aanraakscherm: | Siemens |
| Garantie: | 1 jaar | Kracht voor het vastklampen van de vorm: | 90kn |
| Machinegewicht: | 8.2t | Maximale uitvoercapaciteit: | 50 kg/u - 1000 kg/u |
| Markeren: | 90KN kunststof extrusiemachine,vormklemmkracht extrusiemachine,kunststof profiel extrusie spuitgietmachine |
||
| Systemen | Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|---|
| Basisvoorschriften | Toepasselijke materialen | PE, PP, PVC, PA en andere | |
| Maximaal productvolume | L | 10 | |
| Aantal koppen | Gezet | 1, 2, 3, 4 | |
| Afmetingen van de machine (L × W × H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 | |
| Gewicht van de machine | ton | 8.2 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Kracht voor het vastklemmen van de vorm | kN | 150 |
| Platen met openingsstreken | mm | 220 - 620 |
| Plaat slag | mm | 540 |
| Maximale vormgrootte (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 80 |
| Schroefslankheidsverhouding (L/D) | 24 | |
| Gelastisatievermogen (HDPE) | in kg/uur | 90 |
| Schroefverwarmingsstadia/zones | Zone | 4 |
| Schroefverwarmingsvermogen | kW | 15.85 |
| Schroefventilatorvermogen | kW | 0.28 |
| Vermogen van de extruderende motor | kW | 30 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingsstadia/zones | Zone | 3 |
| Hoofdverwarmingsvermogen | kW | 10 |
| Artikel 1 | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Totaal vermogen van de machine | kW | 80 |
| Olie motorvermogen | kW | 18.7 |
| Luchtdruk | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Gecomprimeerd luchtvolume | m3/min | 1.5 |
| Volume koelwater | L/min | 40 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011