|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Aanraakscherm: | Siemens | Toepasselijk materiaal: | HDPE + EVOH+AD |
|---|---|---|---|
| Containercapaciteit: | 500 ml | PLC: | Mitsubishi |
| Klemkracht: | 120KN | Plaat slag: | 540m M |
| Type: | Machines voor kunststofverwerking | Materiaal: | Plastic |
| Markeren: | Siemens HDPE-extrusie-gietmachine,MP 80FD-extrusiemachine 85 kg/uur,extrusie gietmachine met een hoog vermogen |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Vervaardiging | Materiaal | PE |
| Maximale inhoud van de container | L | 500 ml |
| Aantal doden | verzamelen | 4 |
| DIMENSIE VAN DE MACHINE ((LxWxH)) | M | 3.82x4x2.5 |
| Totaal gewicht | ton | 8.6 |
| Klemeenheid | ||
| Klemkracht | kN | 120 |
| Opening van de plaat | mm | 240-600 |
| Verwijderingsinrichting | mm | 540 |
| Maximale vormgrootte (WxH) | mm | 480x500 |
| Extruder eenheid | ||
| Schroefdiameter | mm | 75 |
| Schroef L/D verhouding | L/D | 24 |
| GELASTICEREND KAPPACHEET (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Schroefverwarmingszone | gebied | 3 |
| Schroefverwarmingsvermogen | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| Vermogen van de extrudermotor | kW | 22 |
| DIE HEAD | ||
| Verwarmingszone voor de kop | gebied | 15 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 16.5 |
| Maximale diameter van de mondschimmel | mm | 35 |
| Energieverbruik | ||
| Totale machinaire kracht | kW | 72 |
| Vermogen van de oliepomp MOTO | kW | 15 |
| Luchtdruk | MPa | 0.6-0.8 |
| Consumptiecompressielucht | m3/min | 1.5 |
| CONSUMT COOLING WATER | m3/min | 0.4 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011