|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| PLC: | Mitsubishi | Trefwoord: | hdpe-flesblazers |
|---|---|---|---|
| Uitvoer van HDPE: | 85kg/u | Toepasselijk materiaal: | HDPE + EVOH+AD |
| Klemkracht: | 120KN | Laag: | vier |
| MOTOR: | Siemens | Containercapaciteit: | 500 ml |
| Markeren: | HDPE EVOH extrusion molding machine,plastic processing extrusion machine,AD material plastic molding equipment |
||
| 80FDE-4S(100) | ||
|---|---|---|
| SPECIFICATION | MATERIAL | PE |
| MAX CONTAINER CAPACITY | L | 500ML |
| NUMBER OF DIE | set | 4 |
| MACHINE DIMENSION(LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| TOTAL WEIGHT | ton | 8.6 |
| CLAMPING FORCE | kN | 120 |
| PLATEN OPENING | mm | 240-600 |
| TOGGLE STROKE | mm | 540 |
| MAX MOULD SIZE (WxH) | mm | 480x500 |
| SCREW DIAMETER | mm | 75 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 24 |
| PLASTICIZING CAPACI(HDPE) | Kg/h | 85 |
| SCREW HEATING ZONE | zone | 3 |
| SCREW HEATING POWER | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| EXTRUDER MOTOR POWER | kW | 22 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011