|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Platen met openingsstreken: | 220-620 mm | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Aanraakscherm: | Siemens | Type snijkop: | Platte matrijs, profielmatrijs, meerlaagse matrijs |
| Klemkracht: | 120KN | Kracht voor het vastklampen van de vorm: | 90kn |
| Toepasselijke materialen: | PE PP PVC PA | station: | Dubbele |
| Markeren: | PE PP PVC extrusie vormmachine,Siemens touchscreen extruderingsmachine,machine voor extrusiemolderen met een hoge capaciteit |
||
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Toepasselijke materialen | PE, PP, PVC, PA | |
| Maximaal productvolume | L | 10 |
| Aantal koppen | Gezet | 1, 2, 3, 4 |
| Afmetingen van de machine (L × W × H) | m | Vier keer twee, drie keer twee.5 |
| Gewicht van de machine | Tonnen | 8.2 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Kracht voor het vastklampen van de vorm | kN | 150 |
| Platenopendings slag | mm | 220-620 |
| Plaatstrek | mm | 540 |
| Maximale vormgrootte (W × H) | mm | 520×460 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 80 |
| Schroefslijpheid (L/D) | 24 | |
| Plasticiserend vermogen (HDPE) | in kg/uur | 90 |
| Schroefverwarmingszones | Zone | 4 |
| Schroefverwarmingskracht | kW | 15.85 |
| Schroef ventilatorvermogen | kW | 0.28 |
| Vermogen van de extrusiemotor | kW | 30 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Hoofdverwarmingszones | Zone | 3 |
| Kopverwarmingsvermogen | kW | 10 |
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Totaal machinaal vermogen | kW | 80 |
| Olie motorvermogen | kW | 18.7 |
| Luchtdruk | MPa | 0.6-0.8 |
| Gecomprimeerd luchtvolume | m3/min | 1.5 |
| Volume koelwater | L/min | 40 |
Contactpersoon: Levi.Li
Tel.: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011